Sadzba miestnych daní a poplatkov | |
Poplatky | Suma v euro za rok |
Poplatok za odvoz odpadu - fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v obci | 24 |
Poplatok za odvoz odpadu - fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v obci po dovŕšení 62 rokov veku | 15 |
Právnická osoba, ktorá užíva nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako podnikanie | 45 |
Právnická osoba, ktorá užíva nehnuteľnosť na území obce na účel podnikania | 55 |
Právnická osoba, ktorá má zamestnancov - ukazovateľom produkcie komunálnych odpadov je súčet priemerného počtu zamestnancov za predchádzajúci rok neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci trvalý pobyt. Výška koeficientu je 1,00 | 0,150 na deň |
Vlastník alebo užívateľ, ktorý v obci nie je prihlásený na trvalý pobyt, ale má v obci nehnuteľnosť | 15 |
Sadzby miestnych poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady boli schválené Všeobecne záväzným nariadením č.2/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dlhá nad Váhom. |
Zber zmesového komunálneho odpadu uskutočňuje každý týždeň v pondelok.